Descrizione del prodotto
8 x 4 piatti di alluminio del quadro/pavimento di alluminio del piatto del quadro
il piatto di alluminio del quadro/pavimento di alluminio del piatto del quadro a volte ha chiamato il piatto di alluminio dell'impronta, piatto di pavimento di alluminio, o il piatto di alluminio dell'ispettore, è Disponibile nei formati 6061-T6 e 3003-H14. La lega 6061-T6 può Avere un rivestimento con acuto o lucido ed è Più Dura e più Durevole e il 3003-H14 ha rivestimento luminoso lucido ed è Più Morbido e più Formable. Il piatto di alluminio dell'impronta è Comunemente - veduto sui camion dei vigili del fuoco e sulle cassette portautensili del camion
1. Lega: 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5083, 6061
2. Temperamento: F, HO, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H111, H112, T651
3. Reticolo: Barretta, 2 barre, 3 barre, 5 barre e barre del diamante
4. Spessore: 0.8 - 6.0mm
5. Larghezza: 500 ~ 2200mm
6. Lunghezza: Sotto 10000mm o in bobina
7. Identificazione della bobina: 300, 400, 500, ecc
8. Origine: La Cina
9. Termini di pagamento: 30% dal TT in anticipo come deposito ed equilibrio di 70% dal TT o da L/C a vista;
10. Termine d'esecuzione: Entro i 30 giorni dopo la ricezione del deposito
Intervallo di grandezze per 8 x 4 piatti di alluminio del quadro/pavimento di alluminio del piatto del quadro
Lega | Temperamento | Intervallo di grandezza (millimetro) | ||
Spessore | Larghezza | Lunghezza | ||
1050A, 1200 | F | 1.5-2.4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2.0-6.0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114 | 1.5-2.0 | 900-1600 | 1000-4000 | |
2.0-8.0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
5251, 5052, 5754 | H114, H224 | 1.5-2.4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2.4-6.0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114, H224 | 1.5-2.0 | 900-1600 | 700-4000 | |
2.0-7.0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
F, H114 | 7.0-8.0 | 900-2000 | 1000-9000 | |
5154A | F, H114 | 2.0-6.0 | 900-1600 | 1000-9000 |
5086.5083 | F, H114, H224, H116 | 2.0-6.0 | 900-1600 | 1000-9000 |
6061, 6082 | F, 0, T4, T6 | 1.5-2.0 | 900-1250 | 700-4000 |
2.0-3.5 | 900-1600 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 2.0-3.5 | 1600-2000 | 1000-4000 | |
F, 0, T4, T6 | 3.5-4.83 | 900-1250 | 1000-4000 | |
3.5-4.83 | 1250-2000 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 4.83-6.35 | 900-2000 | 1000-4000 | |
3003 | H224 | 1.5-2.0 | 800-1524 | 1000-4000 |
2.0-2.4 | 800-1524 | 1000-6000 | ||
2.4-6.35 | 800-1524 | 1000-8000 |
Intervallo di grandezze per la bobina di alluminio dell'impronta
Lega | Temperamento | Intervallo di grandezza (millimetro) | |||
Spessore | Larghezza | Diametro | |||
All'interno | All'esterno | ||||
5251, 5052, 5754 | H114, H224 | 1.5-3.0 | 800-1500 | 500, 610 | Max. 1600 |
3.0-6.0 | 800-1500 | 750 | Max. 1600 | ||
F, H114, H224 | 3.0-7.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 | |
F, H114 | 7.0-8.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 | |
5154A, 5086, 5083 | F, H114 | 3.0-6.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 |
1050A, 1200, 3003 | F, H114 | 3.0-8.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 |
3003 | H224 | 1.42-3.1 | 800-1524 | 500, 610 | Max. 1600 |
Proprietà Chimiche (WT. %)
Lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Zn | Ti | impurità | Al | nota |
1050 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | Altro, ogni 0.03 | > 99.5 | V< 0.05 | |
1060 | < 0.25 | < 0.35 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.05 | < 0.03 | Altro, ogni 0.03 | > 99.6 | V< 0.05 | |
1070 | < 0.20 | < 0.25 | < 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Altro, ogni 0.03 | > 99.7 | V< 0.05 | |
1100 | Si +Fe < 0.95 | 0.05-0.20 | < 0.05 | < 0.10 | Altro, ogni 0.03 | > 99.00 | V< 0.05 | ||||
3003=АМц | < 0.6 | < 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | < 0.10 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | |||||
3004 | < 0.30 | < 0.7 | < 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | < 0.25 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | ||||
3105 | < 0.6 | < 0.7 | < 0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | < 0.20 | < 0.4 | < 0.10 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | ||
5052=АМг2.5 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.10 | < 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | < 0.10 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | |||
5083=АМг4.5 | < 0.40 | < 0.40 | < 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | < 0.25 | < 0.15 | Altro, ogni 0.05, totale 0.15 | ||
6061=АД33 |

Piatto Chequered di alluminio t del piatto Checkered antisdrucciolevole di 6mm Pacchetto: Lo standard dell'esportazione, coprendo di documento marrone e di film di materia plastica, ha imballato con il pallet di legno



Circa il haomei
L'alluminio di Haomei è Un professionista Piatto Chequered di alluminio del piatto Checkered antisdrucciolevole il fornitore, pricipalmente produce l'alluminio series-1, series-3, series-5, series-6 e series-8 e la lamiera della lega di alluminio/lamierino/bobina/nastro/cerchio, ecc puri, quale il piatto spesso laminato a caldo per il modanatura, strato di alluminio per la protezione del metallo, cerchio/disco di alluminio per il cookware, striscia di alluminio per i trasformatori, strati di alluminio di alluminio del metallo del piatto del diamante/del diamante nero del piatto, il piatto di alluminio del diamante riveste il piatto della lega di alluminio 4x8, entrata drilling di alluminio per il PWB, stagnola di alluminio della famiglia e così Via. Stiamo esportando a Gli Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Germania, Paesi Bassi, Bulgaria, Brasile, Cile, Tailandia, Vietnam, Ghana, ecc.

