Descrizione del prodotto
Stato di uso:
1. Le temperature dell'aria ambientali all'interno dell'intervallo del degreeto -30 +40 gradi;
2. L'altezza sopra il livello del mare che non supera 1, 000m; (Se l'altezza è superiore a 1, 000, deve registrare. )
3. Frequenza dell'alimentazione elettrica di corrente alternata non di meno che 52Hz di eccedenza e di 48Hz;
4. Intensità di terremoto che non supera 7 gradi;
5. Velocità del vento massima che non supera 35m/s.
Norma tecnica:
La prestazione tecnica dei prodotti dentro è confermata a IEC291, 282.
Digitare l'indicazione | ZNF-1 | ||||||||||||
Tensione Rated | chilovolt | 10~15 | 15~27 | 24~27 | 27~33 | 33~36 | 36~38 | ||||||
Corrente Rated | Ka | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Rottura della corrente | A | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 |
Tensione di impulso (BIL) | chilovolt | 110 | 110 | 125 | 125 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |
volltage di withstand di Potere-frequenza | chilovolt | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Distanza di perdita | millimetro | 250 | 250 | 350 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 | 720 | 720 | 850 | 850 |
Figura no. | fig. 1, fig. 2 | fig. 3 | fig. 4, fig. 5 | fig. 6 | fig. 7 | fig. 8 |

