Descrizione del prodotto
Interruttore corrente residuo di Koyann MCB RCBO 4.5kA 2P 4P 6A~63A 30mA~300mA con protezione di sovracorrente con i CB del CE
Descrizione
L'interruttore di perdita di serie DZ47LE-63 è Adatto a protezione di perdita della riga di CA 50/60Hz, la monofase 240V, corrente rated di tensione rated fino a 63A. Quando ci è Scossa di elettricità Umana o se la corrente di perdita della riga supera il valore prescribed, taglierà Automaticamente il potere all'interno di 0.1s proteggere la sicurezza umana ed impedire l'incidente dovuto la perdita corrente
L'interruttore di perdita di serie DZ47LE-63 può Proteggere da sovraccarico e cortocircuiti. Può Essere usato per proteggere la riga dal sovraccarico e cortocircuiti come cambiamento raro di wellas della riga nella situazione normale. Risponde alla norma di IEC/EN61009-1 e di GB16917.1.
Parametro tecnico
Modello del prodotto | DZ47LE-63 | ||
Standard | IEC 1009-1/GB/T 16917.1 | ||
Caratteristiche elettriche | Corrente Rated dentro | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | |
Pali | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | ||
Tensione Rated Ue | AC230/400V | ||
Tensione di isolamento Rated Ui | 500V | ||
Frequenza Rated | 50Hz/60Hz | ||
Capienza di rottura Rated | 4500A | ||
Tensione di Withstand di impulso Rated Uimp | 6kV | ||
Corrente di azione residua Rated | 10, 30, 100, 300mA | ||
Grado di inquinamento | 2 | ||
caratteristica Themo-magnetica della versione | B (3~5In), C (5~10In), D (10~20In) | ||
Meccanico caratteristiche | Durevolezza meccanica (cicli) | 10000 | |
Durevolezza elettrica (cicli) | 4000 | ||
Grado di protezione | IP 20 | ||
Temperatura di riferimento della regolazione dell'elemento termico | 30º C | ||
Temperatura ambientale (con il quotidiano average≤ 35° C) | - 5~+40º C | ||
Temperatura di memoria | - 25~+70º C | ||
Installazione | Alto/basso terminali di formato per cavo | ² Di 25mm | |
Rafforzamento della coppia di torsione | 2.0N*m | ||
Montaggio | guida di BACCANO di 35mm |

