Descrizione del prodotto
Interruttore automatico montato Palo RCW-3 Vacuum/SF6 con il regolatore
Generalità
Rockwill elettrico si sforza di portare ai nostri clienti l'ultima tecnologia ed il servizio competitivo migliore e di fissazione dei prezzi per distribuzione automatica
I reclosers automatici del circuito di serie di RCW possono usare sulle righe ambientali di distribuzione come pure le applicazioni della sottostazione di distribuzione per tutti i codici categoria 11kV di tensione fino a 38kV alla centrale elettrica 50/60HZ. E la sua corrente rated può Raggiungere 1250A.
I reclosers automatici del circuito di serie di RCW integra le funzioni di controllo, della protezione, della misura, della comunicazione, della localizzazione del guasto, del video in linea della chiusura o dell'apertura
Assistere l'ambiente
A) Temperatura dell'aria: Temperatura massima: +85º C; Temperatura minima: - 45º C
B) Umidità : Umidità Media mensile 95%; Umidità Media quotidiana 90%.
C) Altezza sopra il livello del mare: Altezza massima dell'installazione: 2500mor più Su
D) Aria ambientale inquinante non apparentemente da gas corrosivo ed infiammabile, dal vapore ecc.
E) Nessuna frequente scossa violenta
Dati tecnici principali
No. | punto | unità | dati | |||
1 | Tensione Rated | chilovolt | 15 | 27 | 38 | |
2 | Corrente Rated | A | 630 | 1250 | 800 | |
3 | Frequenza Rated | Hertz | 50/60 | |||
4 | Frequenza di potere 1 minuto | Asciutto | chilovolt | 50 | 65 | 85 |
Bagnato | chilovolt | 45 | 55 | 75 | ||
5 | Alternativa di tensione di withstand di impulso del lampo (valore di punta), di fronte a/frattura | chilovolt | 100 | 125/150 | 170 | |
6 | Cortocircuito Rated che rompe corrente | Ka | 20 | 16/25 | 12.5 | |
7 | Breve corrente corrente Rated di commutazione (valore di punta) | Ka | 50 | 40/63 | 31.5 | |
8 | Corrente Rated di withstand di valore di punta | Ka | 50 | 40/63 | 31.5 | |
9 | corrente di withstand di periodo ridotto 4S | Ka | 20 | 16/25 | 12.5 | |
10 | Il di gestione Rated circola | O-T1-CO-12s-CO-12s-CO-12s-CO | ||||
11 | Rompendo frequenza corrente nell'ambito del cortocircuito rated | periodi | 30 | |||
12 | Vita del meccanismo | periodi | 10000 | |||
13 | Tensione di withstand di frequenza di potere minima del ciclo 1 secondario | 2 |





