Descrizione del prodotto
gruppo elettrogeno del gas naturale 6X400KW/gas del materiale di riporto/centrale elettrica
Descrizione generale
Per questa applicazione del gas di GPL (alto gas di tendenza della detonazione), vorremmo suggerire la combinazione di 5+1 unità Dei gruppi elettrogeni del motore a gas di marca 12V190 di Avespeed, con il modello 400GF1-PWT.
L'output di forza motrice Rated di 400GF1-PWT è 400kW, a 24/7 di funzionamento che il genset può Produrre continuamente a 400kW
Secondo la differenza sul metodo di raffreddamento, 400GF1-T ha due tipi differenti, uno è 400GF1-PWT, l'altro è 400GF1-RT. PWT utilizza il radiatore a distanza per raffreddare il liquido refrigerante del motore, mentre il RT usa lo scambiatore di calore più Tipo aperto torre di raffreddamento per raffreddare l'acqua di raffreddamento del motore
Per questa applicazione, proporremmo 400GF1-PWT, che utilizza un radiatore del ventilatore direttamente per raffreddare l'acqua del rivestimento del motore
400GF1-PWT è Guidato da un motore a gas efficiente e provato del motore a gas di marca T12V190ZLDK di Avespeed, che è Un rigido, altamente - per l'applicazione del giacimento di petrolio. Per essere adatta alla caratteristica del gas di GPL, il rapporto di compressione di questo motore è Ridotto al 7.5: 1, nel frattempo la sua configurazione non include il turbocharger ed il post-refrigeratore che sia veduto normalmente sui motori a gas. La struttura semplice, la velocità Media di 1200rpm assicura che questo genset possa produrre continuamente e stabile alla sua capienza rated nell'ambito del 24/7 di modo di funzionamento
Il motore a gas e l'alternatore sono montati sullo stesso pattino e l'alternatore elastico è Accoppiato al volano del motore a gas
Specifiche degli insiemi di geneator del gas naturale 400KW
Modello di Genset | 400GF1-PWT | |
Modello del motore | T12V190ZLDK-2A | |
Modello dell'alternatore | 1FC6 455-6LA42 | |
Modello del comitato dell'interruttore | GCBP1-902 | |
Pannello di controllo del campo | FCP1-500Z | |
Pannello di controllo locale (facoltativo) | LCP1-3GS | |
Potere Rated | chilowatt | 400 |
Corrente Rated | A | 902 |
Tensione Rated | V | 480 |
Fattore di potere Rated | cosφ | 0.8 (rivestimento isolante) |
Frequenza | Hertz | 60 |
Consumo del gas di combustibile | MJ/(kW@h) | 11 |
Consumo del lubrificante | g/(kW@h) | ≤ 1.0 |
Risparmio di temi elettrico | % | 33 |
Metodo Start-up | Motore elettrico di CC 24V | |
Controllo Start-up | Manuale/automatico | |
Metodo dei collegamenti | 3 riga di fase line/3 4 di fase 3 | |
Languore stabile di velocità | % | ≤ 5 |
Metodo di raffreddamento | Ciclo Closed, con il radiatore del ventilatore | |
Massimo di contropressione dello scarico | kPa 6 | |
Livello acustico | db 105 @ 1 tester a partire dal genset | |
Vibrazione di Genset | ≤ 7.2mm/s | |
Accoppiamento fra il motore e l'alternatore | Accoppiamento elastico | |
Dimensione (L× B× H) | millimetro | 5433X1970X2700 |
Peso | chilogrammo | 11200 |
Componente principale/fornitore & Descrizione del sistema: | ||
Gestione generale del genset | Controllo Moduel di Genset del gas di ComAp | |
Controllo di rapporto aria/combustibile | Miscelatore meccanico di IMPCO | |
Sistema governante di velocità (digitale) | Woodward | |
Accensione (digitale) | Woodward EGS o Motortech (con il rilevamento di colpo) | |
Interruttore intelligente | Apparecchiatura elettrica di comando di Changshu |
