Descrizione del prodotto

Parametri dell'alimentazione elettrica di commutazione della serie S
Modello | S-15-5 | S-15-12 | S-15-15 | S-15-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 15V | 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Rated | 3A | 1.3A | 1A | 0.7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere relativo | 15w | 15w | 15w | 15w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave& Noise | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo registrabile per tensione di CC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms 100ms 30ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Intervallo di tensione | 85 ~132VAC 170-264VAC 47-63HZ 240-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di input | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmio di temi | 65% | 68% | 68% | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 15A/115V corrente 30A /230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di perdita | < 0.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopra tensione | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità Di funzionamento del temp | - 10~+60° C 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp di Stor, umidità | - 20~+85° C 20%~90%RH senza condensazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferir | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | formato | L99*W97*H35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0.3kg, 60 pcs/18kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-25-5 | S-25-12 | S-25-15 | S-25-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 15V | 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Rated | 5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere relativo | 25w | 25w | 25w | 25w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave& Noise | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo registrabile per tensione di CC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms 100ms 30ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Intervallo di tensione | 85 ~132VAC 170-264VAC 47-63HZ 240-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di input | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmio di temi | 68% | 68% | 68% | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 15A/115V corrente 30A /230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di perdita | < 0.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopra tensione | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità Di funzionamento del temp | - 10~+60° C 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp di Stor, umidità | - 20~+85° C 20%~90%RH senza condensazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferir | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | formato | L99*W97*H35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0.3kg, 60 pcs/18kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELLO | S-35-5 | S-35-12 | S-35-15 | S-35-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USCITA | TENSIONE DI CC | 5V | 12V | 15V | 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE RATED | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTERE RATED | 35W | 36W | 36W | 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPPLE& NOISE | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENSIONE ADJ. RANGE | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLLERANZA DI TENSIONE | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGA REGOLAZIONE | ± 0.5 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGOLAZIONE DEL CARICAMENTO | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOSTAZIONE, TEMPO DI AUMENTO | 300ms, 50ms/230VAC 800ms, 50ms/115VAC al caricamento completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTACOLARE IL TEMPO (TYP. ) | 90ms/230VAC 12ms/115VAC al caricamento completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPUT | INTERVALLO DI TENSIONE | 85-264VAC 120-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERVALLO DI FREQUENZA | 47-63HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISPARMIO DI TEMI (Typ. ) | 70% | 76% | 78% | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE di CA (Typ. ) | 0.8A/115VAC 0.45A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE DI AFFLUSSO | PARTENZA A FREDDO 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRENTE DI PERDITA | 2mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEZIONE | SOVRACCARICO | 105-150% POTERE DELL'USCITA RATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPRA TENSIONE | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.25V | 27.6V-32.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBIENTE | TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | -10~+60° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20-90%RH che non-condesing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURA DI MEMORIA, UMIDITÀ | -20~+85° C, 10-95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%° C (0-50° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBRAZIONE | 10-500HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY& EMC | STANDARD DI SICUREZZA | CE RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENSIONE DI WITHSTAND | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC 1minute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENZA DI ISOLAMENTO | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25° C/70%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI CONDUCTION& RADIATION | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD DI CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONE | L129*W98*H38mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMBALLAGGIO | 0.4kg, 45pcs/18kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-50-5 | S-50-12 | S-50-15 | S-50-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 15V | 48V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Rated | 10A | 4.2A | 3.4A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere relativo | 50w | 50w | 50w | 50w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave& Noise | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo registrabile per tensione di CC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms 100ms 30ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Intervallo di tensione | 85 ~132VAC 170-264VAC 47-63HZ 240-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di input | 1.2A/115VAC 0.6A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmio di temi | 71% | 78% | 78% | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 15A/115V corrente 30A /230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di perdita | < 0.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopra tensione | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità Di funzionamento del temp | - 10~+60° C 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp di Stor, umidità | - 20~+85° C 20%~90%RH senza condensazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferir | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | formato | L159*W98*H38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0.5kg, 40pcs/20kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 15V | 48V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Rated | 12A | 5A | 4A | 1.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere relativo | 60w | 60w | 60w | 60w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave& Noise | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo registrabile per tensione di CC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms 100ms 20ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Intervallo di tensione | 85~132VAC 170-264VAC selezionato dall'interruttore 47-63HZ 240-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di input | 2A/115VAC 1A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmio di temi | 78% | 78% | 78% | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 15A/115V corrente 30A /230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di perdita | < 0.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopra tensione | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità Di funzionamento del temp | - 10~+60° C 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp di Stor, umidità | - 20~+85° C 20%~90%RH senza condensazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferir | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | formato | L159*W98*H38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0.5kg, 30pcs/15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-75-5 | S-75-12 | S-75-15 | S-75-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 15V | 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Rated | 15A | 6.3A | 5A | 3.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere relativo | 75w | 75w | 75w | 75w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave& Noise | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo registrabile per tensione di CC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms 100ms 20ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Intervallo di tensione | 85~132VAC 170-264VAC selezionato dall'interruttore 47-63HZ 240-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di input | 1.6A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmio di temi | 68% | 68% | 72% | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 15A/115V corrente 30A /230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di perdita | < 0.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopra tensione | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità Di funzionamento del temp | - 10~+60° C 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp di Stor, umidità | - 20~+85° C 20%~90%RH senza condensazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferir | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | formato | L159*W98*H38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0.5kg, 30pcs/15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-100-7.5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione dell'uscita di CC | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Rated | 13.3A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere relativo | 100w | 100w | 100w | 100w | 100w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave& Noise | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo registrabile per tensione di CC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms 100ms 20ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Intervallo di tensione | 85~132VAC 170-264VAC selezionato dall'interruttore 47-63HZ 240-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di input | 1.6A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmio di temi | 81% | 81% | 84% | 84%% | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 15A/115V corrente 30A /230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di perdita | < 0.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopra tensione | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | Umidità Di funzionamento del temp | - 10~+60° C 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp di Stor, umidità | - 20~+85° C 20%~90%RH senza condensazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferir | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | formato | L199*W98*H38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | 0.65kg, 30pcs/19kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | S-120-5 | S-120-12 | S-120-15 | S-120-24 | S-120-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita | Tensione dell'uscita di CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di tensione | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Rated | 24A | 10A | 8A | 5A | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere relativo | 120w | 120w | 120w | 120w | 120w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave& Noise | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo registrabile per tensione di CC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms 100ms 20ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Intervallo di tensione | 85 ~132VAC 170-264VAC 47-63HZ 240-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di input | 2.4A/115VAC 1.2A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmio di temi | 81% | 81% | 84% | 84%% | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 30A/115V corrente 60A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di perdita | < 0.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di protezione: Uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopra tensione | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
