Descrizione del prodotto
CIRCA SHENGUAN DEGLI STATI UNITI
Stiamo fornendo tantissimi cavi elettrici e funi a molti nazionali e
progetti d'oltremare del trasporto e di distribuzione di energia
Stabilito in 1989, la fabbrica del cavo elettrico di Shenyang sta mettendo a fuoco sopra
produzione e disegno dei conduttori, dei cavi e delle funi per 32years. Eccessivo
Il 31 maggio 2011, SHENGUAN si è Trasformato in in un'azienda pubblica elencata sul
Borsa valori di Shenyang
Δ L'azienda riguarda una zona di 360.000 M.
Membri delle persone di Δ 435
Δ Esperti professionali e tecnici in 68
Parametri della struttura
2X1 | 0.6 | 0.8 | 5. 9 o 3.9X6.2 | 7.5 o 4.7X7.5 | 0.01 |
2X1. 5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.01 |
2X2. 5 | 0.8 | 1 | 8.1 | 10.6 | 0.009 |
3X0. 75 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 0. Sopra |
3X1 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 0.01 |
3X1. 5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9. I | 0.01 |
3X2. 5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 |
4X0. 75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 |
4X1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9 | 0.01 |
4X1. 5 | 0.7 | 1 | 8.4 | 10.5 | 0.01 |
4X2. 5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 |
5X0. 75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 0.011 |
5X1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 0.01 |
5X1. 5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 0.01 |
5X2. 5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 0.009 |





