Descrizione del prodotto
collegare elettrico del fodero del PVC isolato PVC del conduttore del rame del cavo 450/750V
Costruzione:
Una vasta gamma dei cavi di rame e di alluminio e delle funi della costruzione per incontrare le odierne sfide dei collegamenti della costruzione. Progettato per le posizioni bagnate o asciutte, il collegare di costruzione può Essere corazzato o non-corazzato. La maggior parte del collegare della costruzione ha una valutazione massima di tensione di 600V, anche se il collegare della costruzione 1000V è Egualmente disponibile.
Applicazioni del collegare della costruzione
Il collegare della costruzione è Usato per trasportare l'elettricità In o all'interno delle costruzioni e delle strutture e può Essere impiegato per varie applicazioni commerciali e residenziali - compreso i sistemi dei collegamenti elettrici, i generatori di potere, i motori e gli indicatori luminosi elettrici. ACWU e NMWU, in particolare, sono ben adattati per la sepoltura ed i collegamenti diretti della terra nelle posizioni pericolose. Il collegare di rame incagliato è Usato spesso per la trasmissione e la distribuzione elettriche ambientali e per la messa a terra dei sistemi a massa elettrici in cui l'alte conducibilità E flessibilità è Richiesta.
cavi (Non-Inguainati) isolati PVC 450/750V in BS 6004
Numero di riferimento 6491X
Singolo PVC di memoria isolato
Formato del conduttore | Spessore nominale di isolamento millimetro | Camice medio Diametro Limite superiore millimetro | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | |
Nominale Sezione trasversale millimetro2 | Numero E diametro dei collegare No. /mm | |||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 14 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20 |
1.5 | 7/0.50 | 0.7 | 3.4 | 20 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 33 |
2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.2 | 34 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 51 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 51 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 67 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71 |
10 | 1/3.57 | 1.0 | 6.4 | 110 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 120 |
16 | 1/4.50 | 1.0 | 7.3 | 170 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 180 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 285 |
35 | 19/1.53 | 1.2 | 11.0 | 380 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 510 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 715 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.0 | 990 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 1230 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 1510 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 1900 |
240 | 61/2.25 | 2.2 | 26.5 | 2490 |
300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 3050 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 3900 |
500 | 61/3.20 | 2.8 | 37.0 | 4880 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC.
2. Colori dello standard: Rosso, nero, blu, bianco, marrone, grigio, verde, colore giallo,
cavi per tutti gli usi (Non-Inguainati) del conduttore flessibile isolati PVC 450/750V in BS 6004
Codice armonizzato
Indicazione H07V-K
Singolo PVC di memoria isolato
Formato del conduttore | Spessore nominale di isolamento millimetro | Diametro generale medio Limite superiore millimetro | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | |
Nominale Sezione trasversale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare No. /mm | |||
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 3.0 | 16 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.5 | 21 |
2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 4.2 | 33 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.8 | 50 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 6.3 | 70 |
10 | 80/0.40 | 1.0 | 7.6 | 120 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.8 | 175 |
25 | 196/0.40 | 1.2 | 11.0 | 290 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 12.5 | 400 |
50 | 396/0.40 | 1.4 | 14.5 | 565 |
70 | 360/0.50 | 1.4 | 17.0 | 770 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 19.0 | 1010 |
120 | 608/0.50 | 1.6 | 21.0 | 1260 |
150 | 756/0.50 | 1.8 | 23.5 | 1580 |
185 | 925/0.50 | 2.0 | 26.0 | 1900 |
240 | 1221/0.50 | 2.2 | 29.5 | 2500 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC.
2. Colori dello standard: Rosso, nero, marrone, grigio, arancione, bianco, viola, dentellare, verde/colore giallo, giallo
il PVC 300/500V ha isolato i cavi inguainati PVC in BS 6004
Numero di riferimento 6181y
Singolo PVC di memoria isolato e PVC inguainato
Formato del conduttore | Spessore nominale di isolamento millimetro | Spessore nominale di Fodero millimetro | Diametro generale medio | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Sezione trasversale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare millimetro | Limite più Basso millimetro | Limite superiore millimetro | |||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 28 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 35 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 5.8 | 50 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.9 | 5.4 | 6.8 | 75 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.9 | 6.0 | 7.4 | 100 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.9 | 7.2 | 8.8 | 155 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 225 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.1 | 10.0 | 12.5 | 340 |
35 | 19/1.53 | 1.2 | 1.1 | 11.0 | 13.5 | 445 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Colore rosso, il nero. Colore del fodero: Grey o bianco.
Numero di riferimento 6192y
Pianamente gemello
Formato del conduttore | Spessore nominale di isolamento millimetro | Spessore nominale di Fodero millimetro | Camice medio Dimensioni | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Sezione trasversale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare millimetro | Limite più Basso millimetro | Limite superiore millimetro | |||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.0*6.2 | 4.7*7.4 | 55 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.4*7.0 | 5.4*8.4 | 70 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.2*8.4 | 6.2*9.8 | 105 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 5.6*9.6 | 7.2*11.5 | 150 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 6.4*10.5 | 8.0*13.0 | 205 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 7.8*13.0 | 9.6*16.0 | 325 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.3 | 9.0*15.5 | 11.0*18.5 | 465 |
Note
1. Conduttore di alto rame di conducibilità , collegare isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colore del fodero: Grigio o bianco,
il PVC 300/500V ha isolato i cavi inguainati PVC in BS 6004
Numero di riferimento 6193y
Memoria tre (piana)
Formato del conduttore | Nominale Spessore di isolamento millimetro | Spessore nominale di Fodero millimetro | Diametro generale medio | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Sezione trasversale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare millimetro | Limite più Basso millimetro | Limite superiore millimetro | |||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.0*8.4 | 4.7*9.8 | 77 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.4*9.8 | 5.4*11.5 | 100 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.2*11.5 | 6.2*13.5 | 150 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 5.8*13.5 | 7.4*16.5 | 230 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 6.4*15.0 | 8.0*18.0 | 300 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 7.8*19.0 | 9.6*22.5 | 485 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.3 | 9.0*22.0 | 11.0*26.5 | 700 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Rosso, giallo e blu, (colore giallo nel centro) il fodero colora: Grey o bianco.
Numero di riferimento 6242y
Piano-Gemellare con il conduttore nudo di Terra-continuità
Formato del conduttore | Spessore nominale Di isolamento millimetro | Formato di conducibilità Della terra Conduttore No. /mm | Spessore nominale del fodero millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Cross- Zona sezionale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare millimetro | Limite più Basso millimetro | Limite superiore millimetro | ||||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*7.2 | 4.7*8.6 | 70 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*8.2 | 5.4*9.6 | 85 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*9.4 | 6.2*11.0 | 120 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*10.5 | 7.2*13.0 | 175 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*12.5 | 8.0*15.0 | 240 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*15.5 | 9.6*19.0 | 390 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*18 | 11.0*22.0 | 560 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Colore rosso ed il nero. Colori del fodero: Grey o bianco.
il PVC 300/500V ha isolato i cavi inguainati PVC in BS 6004
Numero di riferimento 6243y
Tre-memoria (piana) con nudo
conduttore di Terra-continuità
Formato del conduttore | Spessore nominale Di isolamento millimetro | Formato di Terra Comportamento - ivity Conduttore No/mm | Spessore nominale Del fodero millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Cross- Zona sezionale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare millimetro | Limite più Basso millimetro | Superiore Limite millimetro | ||||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*9.6 | 4.7*11.0 | 92 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*10.5 | 5.4*12.5 | 115 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*12.5 | 6.2*14.5 | 170 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1/1.38 | 1.1 | 5.8*14.5 | 7.4*18.0 | 255 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*16.5 | 8.0*20.0 | 340 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*21.0 | 9.6*25.5 | 550 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*24.5 | 11.0*29.5 | 790 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Il fodero giallo e blu di colore rosso, (colore giallo nel centro) colora: Grey o bianco.
cavi flessibili paralleli isolati PVC 300/300V in BS 6500
Numero di riferimento 2812X RVB
Memoria gemellare
Formato del conduttore | Nominale Spessore Di isolamento millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Sezione trasversale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare No/mm | Più Basso Limite millimetro | Superiore Limite millimetro | ||
0.5 | 28/0.15 | 0.8 | 2.5X5.0 | 3.0X6.0 | 24 |
0.75 | 42/0.15 | 0.8 | 2.7X5.4 | 3.2X6.4 | 29 |
Note
1. Conduttori dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC.
2. Una memoria con una cresta per identificazione.
cavi flessibili isolati PVC 300/500V e 450/750V in BS 6500/6004
Numero di riferimento 2491X
Singola memoria
Formato del conduttore | Nominale Spessore Di isolamento millimetro | Diametro generale medio Limite superiore millimetro | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | |
Nominale Sezione trasversale millimetro2 | Numero e diametro di collegare No/mm | |||
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.6 | 10 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 13 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 3.0 | 16 |
1.5* | 30/0.25 | 0.7 | 3.5 | 20 |
2.5* | 50/0.25 | 0.8 | 4.2 | 32 |
4.0* | 56/0.30 | 0.8 | 4.8 | 49 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC.
2. Colori standard: Rosso. Nero, bianco, blu, marrone, grigio e verde/colore giallo.
*: Tensione 450/750V di valutazione
il PVC 300/500V ha isolato i cavi flessibili gemellare Twisted in BS 6500
Numero di riferimento 2492X
Gemello Twisted
Formato del conduttore | Nominale Spessore Di isolamento millimetro | Diametro generale medio di Ogni memoria Limite superiore millimetro | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | |
Nominale Sezione trasversale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare millimetro | |||
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 4.6 | 20 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 5.0 | 26 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 5.4 | 33 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC.
2. Due memorie torte insieme.
il PVC 300/300V ha isolato i cavi flessibili chiari gemellare paralleli inguainati PVC A Le BS 6500
Numero di riferimento 2192Y
Gemello parallelo
Formato del conduttore | Nominale Spessore Di isolamento millimetro | Nominale Spessore Del fodero millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Cross- Zona sezionale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare No. /mm | Superiore Limite millimetro | Superiore Limite millimetro | |||
0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 3.0X4.8 | 3.6X6.0 | 27 |
0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 3.2X5.2 | 3.9X6.4 | 34 |
Note
1. Conduttori dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Azzurro e colore marrone. Colori inguainati: Grigio, bianco o il nero.
cavi flessibili chiari circolari inguainati PVC/PVC 300/300V in BS 6500
Numero di riferimento 2182Y
Memoria gemellare
Formato del conduttore | Nominale Spessore Di isolamento millimetro | Nominale Spessore Del fodero millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Cross- Sezionale Zona millimetro2 | Numero e diametro dei collegare No. /mm | Superiore Limite millimetro | Superiore Limite millimetro | |||
0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.0 | 36 |
0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.4 | 45 |
Note
1. Conduttori dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Azzurro e colore marrone. Colori inguainati: Grigio, bianco o il nero.
Numero di riferimento 2183Y
Memoria tre
Formato del conduttore | Nominale Spessore di isolamento millimetro | Nominale Spessore di Fodero millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Cross- Zona sezionale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare No/mm | Più Basso Limite millimetro | Superiore Limite millimetro | |||
0.5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 6.2 | 44 |
0.75 | 24/0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.8 | 55 |
Note
1. Conduttore dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Blu giallo e marrone verdi. Colori inguainati: Grigio, bianco o il nero.
cavi flessibili gemellare paralleli inguainati PVC/PVC 300/500V in BS 6500
Numero di riferimento 3192Y
Gemello parallelo
Formato del conduttore | Nominale Spessore di isolamento millimetro | Spessore nominale di Fodero millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Cross- Zona sezionale millimetro2 | Numero e diametro dei collegare No. /mm | Più Basso Limite millimetro | Superiore Limite millimetro | |||
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 3.8*6.0 | 5.2*7.6 | 47 |
Note
1. Conduttori dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Azzurro e colore marrone. Colori inguainati: Bianco grigio o il nero.
cavi flessibili circolari inguainati 300/500VPVC/PVC in BS 6500
Numero di riferimento 3182Y
Memoria gemellare
Formato del conduttore | Nominale Spessore di isolamento millimetro | Nominale Spessore di Fodero millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro Chilogrammo | ||
Nominale Cross- Sezionale Zona millimetro2 | Numero e diametro dei collegare No/mm | Più Basso Limite millimetro | Superiore Limite millimetro | |||
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 63 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 73 |
1.25 | 40/0.20 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 8.6 | 84 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9.0 | 95 |
2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.0 | 8.9 | 11.0 | 145 |
Note
1. Conduttori dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il residuo del PVC. Inguainato con il residuo del PVC.
2. Colori di memoria: Azzurro e colore marrone. Colori inguainati: Grigio. Bianco o il nero.

