Descrizione del prodotto
Origine: Wenzhou, Cina
Nome della marca: AAVN
Modello: S- 1200 - 12V
Potenza di uscita: 1200 W.
Tipo di output: Gruppo singolo
Tensione di ingresso: 110 V / 220 V, 85-264 v ca
Tensione di uscita: 12 V.
Frequenza di uscita: 47-63 Hz
Corrente di uscita: 100 A.
Dimensioni: 291*132*68mm
Peso: 2.35KG
Garanzia di qualità: 1 anno
Protezione: Cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Efficienza: > 85%
Temperatura di esercizio: -10 ~ 60ºC
Certificato di sicurezza: CE ROSH CCC
AAVN si concentra sulla fornitura di alimentatori switching a LED, alimentatori switching impermeabili, alimentatori switching impermeabili e adattatori di alimentazione CA e CC. Con protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione e protezione da alte temperature. AAVN ha conquistato il favore dei clienti per la sua elevata efficienza, affidabilità e lunga durata. Ogni alimentatore switching è molto sicuro e stabile dopo 5 test. Tutte le nostre forze hanno la certificazione CE, ROHS, CCC. I nostri alimentatori switching sono ampiamente utilizzati nel campo dell'automazione industriale, dell'illuminazione a LED per interni ed esterni e dei progetti di illuminazione a LED.


Nome della marca: AAVN
Modello: S- 1200 - 12V
Potenza di uscita: 1200 W.
Tipo di output: Gruppo singolo
Tensione di ingresso: 110 V / 220 V, 85-264 v ca
Tensione di uscita: 12 V.
Frequenza di uscita: 47-63 Hz
Corrente di uscita: 100 A.
Dimensioni: 291*132*68mm
Peso: 2.35KG
Garanzia di qualità: 1 anno
Protezione: Cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Efficienza: > 85%
Temperatura di esercizio: -10 ~ 60ºC
Certificato di sicurezza: CE ROSH CCC
Alimentatore switching da 1200 W. | |||||||
Tensione di uscita CC | 12 V. | 24 V. | 36 V. | 48 V. | 60 V. | 80 V. | 110 V. |
Tolleranza della tensione di uscita | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Corrente di uscita nominale | 100 A. | 50 A. | 33 A. | 25 A. | 20 A. | 15 A | 11A |
Gamma di corrente di uscita | 0-100 A. | 0-50A | 0-33 A. | DA 0 A 25 A. | 0-20A | 0-15A | 0-11A |
Gamma di corrente di uscita | 200 MVP-p. | 200 MVP-p. | 200 MVP-p. | 200 MVP-p. | 200 MVP-p. | 200 MVP-p. | 200 MVP-p. |
Stabilità della linea in entrata | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Stabilità del carico | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Potenza di uscita CC | 1200 W. | 1200 W. | 1200 W. | 1200 W. | 1200 W. | 1200 W. | 1200 W. |
Efficienza | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Gamma regolabile di tensione c. C. | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Gamma di tensione di ingresso | 190-240 V CA/47~63 HZ | ||||||
Corrente di ingresso | 7A/230 V. | ||||||
Corrente a impulsi | 50 A/230 V. | ||||||
Corrente di dispersione | < 3, 5 MA/240 V C. A. | ||||||
Protezione da sovraccarico | 105%~150%, tipo: Interruzione dell'uscita, reset: Recupero automatico | ||||||
Protezione da sovratensione | 115%-135% | ||||||
Protezione contro le alte temperature | Uscita di interruzione ≥70ºC (0-50ºC) | ||||||
Coefficiente di temperatura | ±0.03%/ºC(0-50ºC) | ||||||
Tempo di avvio, salita, attesa | 1, 5 S, 50 MS, 20 MS. | ||||||
Resistenza alle vibrazioni | 10~500 HZ, 2G 10 min, /1 ciclo, durata 60 minuti, per asse | ||||||
Resistenza alla pressione | Tra ingresso e uscita: 1.5KVAC ingresso e shell: 1.5KVAC uscita e shell: 0.5KVAC | ||||||
Resistenza di isolamento | Tra ingresso e uscita; Ingresso e shell, uscita e shell; 500 V CC/100MΩ | ||||||
Temperatura e umidità di esercizio | -10ºC~+60ºC (fare riferimento allo schema delle caratteristiche di uscita), 90%~20% UR | ||||||
Temperatura e umidità di conservazione | -20ºC~+85ºC, 10%~95% UR | ||||||
Dimensioni | 291*132*68mm | ||||||
Peso | 2.35KG | ||||||
Norme di sicurezza | Soddisfare i requisiti UL1950 (non si applica per la marcatura) | ||||||
Standard EMC | CISPR22(EN55022), IEC1000-4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 IEC1000-3-2 | ||||||
AAVN si concentra sulla fornitura di alimentatori switching a LED, alimentatori switching impermeabili, alimentatori switching impermeabili e adattatori di alimentazione CA e CC. Con protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione e protezione da alte temperature. AAVN ha conquistato il favore dei clienti per la sua elevata efficienza, affidabilità e lunga durata. Ogni alimentatore switching è molto sicuro e stabile dopo 5 test. Tutte le nostre forze hanno la certificazione CE, ROHS, CCC. I nostri alimentatori switching sono ampiamente utilizzati nel campo dell'automazione industriale, dell'illuminazione a LED per interni ed esterni e dei progetti di illuminazione a LED.


